产品货号:
LA10014
中文名称:
DMEM高糖培养基(不含L-精氨酸)
英文名称:
DMEM High Glucose(without L-Arginine)
产品规格:
500mL
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
Dulbecco的改良Eagle培养基—DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)是一种广泛使用的基础培养基,适用于多种哺乳动物细胞培养,包括原代成纤维细胞,神经元,神经胶质细胞,HUVEC和平滑肌细胞,以及HeLa,293,Cos-7和PC-12等细胞系。
DMEM是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。
DMEM培养基最初设计为葡萄糖含量1000mg/L的低糖型,后来又发展出葡萄糖含量为4500mg/L的高糖型,现已广泛应用于各种细胞的培养。DMEM高糖型普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA转染的转化细胞、原代病毒宿主细胞、单一细胞的培养以及疫苗的生产,例如利用CHO细胞表达EPO和生产乙肝疫苗。
L-精氨酸参与细胞的多种代谢途径,不含L-精氨酸的培养基,可以根据研究需求,自行调整和优化L-精氨酸的含量,以用于不同的营养代谢与调控的研究。
组分 | 规格 |
DMEM高糖培养基(不含L-精氨酸) | 500mL |
说明书 | 1份 |
保存:2~8℃,避光,有效期一年。
含有 | 不含 |
|
|
DMEM高糖培养基(不含L-精氨酸)详细配方 | |||
Amino Acids | |||
Glycine | 75.0 | 30.0 | 0.4 |
L-Glutamine | 146.0 | 584.0 | 4 |
L-Cystine 2HCl | 313.0 | 63.0 | 0.20127796 |
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 42.0 | 0.2 |
L-Isoleucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 |
L-Leucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 |
L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 146.0 | 0.7978142 |
L-Methionine | 149.0 | 30.0 | 0.20134228 |
L-Phenylalanine | 165.0 | 66.0 | 0.4 |
L-Serine | 105.0 | 42.0 | 0.4 |
L-Threonine | 119.0 | 95.0 | 0.79831934 |
L-Tryptophan | 204.0 | 16.0 | 0.078431375 |
L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 104.0 | 0.39846742 |
L-Valine | 117.0 | 94.0 | 0.8034188 |
Vitamins | |||
Choline chloride | 140.0 | 4.0 | 0.028571429 |
D-Calcium pantothenate | 477.0 | 4.0 | 0.008385744 |
Folic Acid | 441.0 | 4.0 | 0.009070295 |
Niacinamide | 122.0 | 4.0 | 0.032786883 |
Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 4.0 | 0.019417476 |
Riboflavin | 376.0 | 0.4 | 0.0010638298 |
Thiamine hydrochloride | 337.0 | 4.0 | 0.011869436 |
i-Inositol | 180.0 | 7.2 | 0.04 |
Inorganic Salts | |||
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 200.0 | 1.8018018 |
Ferric Nitrate (Fe(NO3)3-9H2O) | 404.0 | 0.1 | 2.4752476E-4 |
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 97.67 | 0.8139166 |
Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6400.0 | 110.344826 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 125.0 | 0.9057971 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 3700.0 | 44.0 |
Other Components | |||
D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 4500.0 | 25.0 |
Phenol Red | 376.4 | 15.0 | 0.039851222 |
Sodium Pyruvate | 110.0 | 110.0 | 1.0 |
相关搜索:DMEM高糖培养基(不含L-精氨酸),DMEM高糖培养基,高糖DMEM培养基,DMEM High Glucose(without L-Arginine)